Разъёмы USB
Найдено: 76
Компоненты по категории, раздел «Разъёмы». Все категории →
| Партномер | Категория | Условие | Цена с НДС, USD | Предложений | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT232RNL | Разъёмы USB | под заказ | 4.4132 10+ 4.4132 200+ 4.3384 500+ 4.301 | 2 | от 4 недель | |
| FT232RNQ-TRAY | Разъёмы USB | под заказ | 6.786 490+ 6.786 | 8 | от 4 недель | |
| FT234XD | Разъёмы USB | под заказ | 4.3724 1+ 4.3724 | 1 | от 4 недель | |
| FT245BL-REEL | Разъёмы USB | под заказ | 19.2104 500+ 20.35 1000+ 19.8616 1500+ 19.536 | 4 | от 4 недель | |
| FT245RNQ-TRAY | Разъёмы USB | под заказ | 7.1142 490+ 7.1142 | 5 | от 4 недель | |
| FT4232HL-REEL | Разъёмы USB | нет предложений | 12.6682 | 0 | ||
| FUSB15201VMNWTWG | Разъёмы USB | под заказ | 5.3225 4000+ 5.3225 | 2 | от 4 недель | |
| GL3523-OTY30 бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 1.9448 2600+ 1.9448 5200+ 1.87 7800+ 1.7952 | 2 | от 4 недель | |
| GL850G-HHY22 бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 0.4719 9600+ 0.4719 19200+ 0.4537 28800+ 0.4356 | 2 | от 4 недель | |
| GL850G-HHY60 бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 0.6578 9600+ 0.6578 19200+ 0.6325 28800+ 0.6072 | 1 | от 4 недель | |
| GL850G-MNG21 бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 3.2208 20+ 3.2208 500+ 3.1152 1000+ 3.0096 | 1 | от 4 недель | |
| GL852G-HHY60 бренд не определён | Разъёмы USB | нет предложений | 0.8008 | 0 | ||
| GL852G-OHY60 бренд не определён | Разъёмы USB | нет предложений | 0.8008 | 0 | ||
| HUSB311_BLA бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 0.2904 3000+ 0.2904 6000+ 0.2856 9000+ 0.2783 | 1 | от 4 недель | |
| HUSB311BLA бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 0.4224 3000+ 0.4224 6000+ 0.4154 9000+ 0.4048 | 2 | от 4 недель | |
| ISP1568AHLUM | Разъёмы USB | под заказ | 13.7795 5+ 13.7795 10+ 12.0577 30+ 10.133 | 1 | от 4 недель | |
| LP103SB6F бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 0.1045 1+ 0.1045 200+ 0.0672 1500+ 0.0585 | 1 | от 4 недель | |
| LU202W064GG4 | Разъёмы USB | под заказ | 28.2435 1+ 28.2435 | 2 | от 4 недель | |
| LU202W128GG4 | Разъёмы USB | под заказ | 68.7375 1+ 68.7375 | 2 | от 4 недель | |
| NCP4371AADDR2G | Разъёмы USB | под заказ | 0.453 300+ 0.453 500+ 0.449 1000+ 0.4288 | 1 | от 4 недель | |
| NX20P3483UK*S100Z | Разъёмы USB | под заказ | 4.3583 50+ 4.3583 100+ 4.3201 300+ 4.2819 | 2 | от 4 недель | |
| PI3USB30EZMEX | Разъёмы USB | под заказ | 0.6177 100+ 0.6177 250+ 0.5531 500+ 0.5278 | 1 | от 4 недель | |
| PJ5102SG бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 0.0475 3000+ 0.0475 | 2 | от 4 недель | |
| PL2303G4ZJG8P3 бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 2.1505 50+ 2.1505 10000+ 2.1131 20000+ 1.9635 | 1 | от 4 недель | |
| R8A66597FP#RF1S | Разъёмы USB | под заказ | 132.00 1280+ 132.00 2560+ 132.00 3840+ 132.00 | 1 | от 4 недель | |
| RTS5411S-GRT бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 2.1815 100+ 2.1815 200+ 2.0689 300+ 1.9142 | 1 | от 4 недель | |
| S3004-K300 | Разъёмы USB | под заказ | 55.3005 1+ 56.4392 4+ 55.7504 20+ 54.9573 | 1 | от 4 недель | |
| TP3USB31Q10 бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 0.396 3000+ 0.396 6000+ 0.3894 9000+ 0.3795 | 1 | от 4 недель | |
| UCS4002-E*6N | Разъёмы USB | под заказ | 1.4434 5+ 1.4434 50+ 1.3713 100+ 1.2713 | 3 | от 4 недель | |
| UCS4003-E*8N | Разъёмы USB | под заказ | 1.0957 1+ 1.0957 25+ 0.9196 100+ 0.8218 | 1 | от 4 недель | |
| UPD720101GJ-UEN-A | Разъёмы USB | под заказ | 73.6896 1+ 73.6896 3+ 62.1302 4+ 60.685 | 1 | от 4 недель | |
| UPD720150GK-9EU-A | Разъёмы USB | под заказ | 9.5921 1+ 9.5921 25+ 9.4295 50+ 9.2669 | 2 | от 4 недель | |
| USB4624-1081HN бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 9.2573 1040+ 9.2573 2080+ 9.022 3120+ 8.7866 | 1 | от 4 недель | |
| USB56KEMH2 | Разъёмы USB | под заказ | 144.8959 1+ 144.8959 | 3 | от 4 недель | |
| USB82512AMR-A-V01 бренд не определён | Разъёмы USB | нет предложений | 3.2793 | 0 | ||
| USB82514AMR-A-V03 бренд не определён | Разъёмы USB | нет предложений | 10.4412 | 0 |
12