Разъёмы USB
Найдено: 76
Компоненты по категории, раздел «Разъёмы». Все категории →
| Партномер | Категория | Условие | Цена с НДС, USD | Предложений | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310-1002-02 | Разъёмы USB | под заказ | 43.4988 1+ 43.4988 | 1 | от 4 недель | |
| CH224K бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 0.2612 1000+ 0.2612 2000+ 0.255 3000+ 0.2508 | 7 | от 4 недель | |
| CH334F бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 0.5176 5000+ 0.5176 25000+ 0.5021 | 1 | от 4 недель | |
| CH334S бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 0.396 333+ 0.396 666+ 0.3894 999+ 0.3795 | 2 | от 4 недель | |
| CH340N бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 0.4356 4000+ 0.4356 | 4 | от 4 недель | |
| CH340N SOP8 бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 0.4356 4000+ 0.4356 | 1 | от 4 недель | |
| CH340X бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 0.5227 5000+ 0.5227 10000+ 0.514 15000+ 0.5009 | 3 | от 4 недель | |
| CH374S бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 2.64 50+ 2.64 100+ 2.596 150+ 2.53 | 1 | от 4 недель | |
| CH552T бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 0.4646 72+ 0.4646 360+ 0.4569 | 1 | от 4 недель | |
| CP2102NP1174GM | Разъёмы USB | под заказ | 7.7437 1+ 7.7437 10+ 5.0112 25+ 4.6319 | 1 | от 4 недель | |
| CP2102NP1175GM-A | Разъёмы USB | под заказ | 5.514 25+ 5.514 100+ 5.3717 500+ 4.9054 | 4 | от 4 недель | |
| CP2103-GM | Разъёмы USB | под заказ | 15.4794 1+ 15.4794 | 10 | от 4 недель | |
| CP2103-GMR | Разъёмы USB | под заказ | 4.4748 1500+ 4.4748 3000+ 4.3629 4500+ 4.1765 | 8 | от 4 недель | |
| CP2103GM | Разъёмы USB | под заказ | 21.6434 10+ 21.6434 | 1 | от 4 недель | |
| CY7C65113-SC бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 13.7742 5+ 13.7742 10+ 12.0551 30+ 10.1281 | 1 | от 4 недель | |
| CY7C65630-56LTXCT | Разъёмы USB | под заказ | 32.1296 1+ 32.1296 25+ 31.5851 50+ 31.0405 | 4 | от 4 недель | |
| CY7C66113-PVXC | Разъёмы USB | под заказ | 3.3898 50+ 3.3898 100+ 3.3601 300+ 3.3303 | 2 | от 4 недель | |
| CY7C68053-56BAXIT | Разъёмы USB | под заказ | 39.5759 1+ 39.5759 25+ 38.9051 50+ 38.2343 | 1 | от 4 недель | |
| CY7C68300C-56LTXC | Разъёмы USB | под заказ | 30.3256 1+ 30.3256 25+ 29.8116 50+ 29.2976 | 3 | от 4 недель | |
| CY7C68320-56LFXC | Разъёмы USB | под заказ | 20.7563 1+ 20.7563 25+ 20.4045 50+ 20.0527 | 1 | от 4 недель | |
| CY7C68321C-56LTXC | Разъёмы USB | под заказ | 17.2247 1+ 17.2247 25+ 16.9328 50+ 16.6408 | 1 | от 4 недель | |
| CYPD312040LQXIT | Разъёмы USB | под заказ | 7.0699 25+ 7.0699 | 1 | от 4 недель | |
| CYPD4225-40LQXIT бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 2.9011 1+ 2.9011 100+ 2.827 1000+ 2.704 | 4 | от 4 недель | |
| CYPD5236-96BZXIT бренд не определён | Разъёмы USB | нет предложений | 9.4363 | 0 | ||
| CYPD6227-96BZXI бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 4.9097 1+ 4.9097 10+ 4.4489 30+ 3.6862 | 1 | от 4 недель | |
| CYUSB2304-68LTXIT | Разъёмы USB | под заказ | 10.5851 1+ 10.5851 10+ 8.0858 25+ 7.185 | 1 | от 4 недель | |
| CYUSB3KIT-003 | Разъёмы USB | под заказ | 142.755 1+ 142.755 | 3 | от 4 недель | |
| CYUSB4014FCAXIXQMA1 | Разъёмы USB | под заказ | 74.8875 1+ 74.8875 5+ 73.5502 10+ 73.5502 | 4 | от 4 недель | |
| CYWB0224ABS-BZXI | Разъёмы USB | под заказ | 10.4816 1+ 10.4816 | 8 | от 4 недель | |
| FE1.1S-BSOP28BCN бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 0.8905 1+ 0.8905 10+ 0.7319 50+ 0.589 | 1 | от 4 недель | |
| FE8.1-FSOP16A бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 0.3781 100+ 0.3781 20000+ 0.3652 60000+ 0.3523 | 2 | от 4 недель | |
| FT2233HPQ-TRAY | Разъёмы USB | под заказ | 11.3535 260+ 11.3535 1300+ 11.1266 | 10 | от 4 недель | |
| FT232BL бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 1.32 100+ 1.32 | 2 | от 4 недель | |
| FT232BL-JSM бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 1.452 50+ 1.452 100+ 1.4278 150+ 1.3915 | 1 | от 4 недель | |
| FT232BL-REEL | Разъёмы USB | под заказ | 20.2979 1+ 20.2979 | 3 | от 4 недель | |
| FT232HQ-REEL | Разъёмы USB | под заказ | 7.2767 3000+ 7.2767 | 11 | от 4 недель | |
| FT232RL | Разъёмы USB | под заказ | 2.6183 1+ 2.6183 10+ 2.1423 50+ 1.8127 | 3 | от 4 недель | |
| FT232RL-REEL | Разъёмы USB | под заказ | 3.96 10+ 3.96 20+ 3.894 30+ 3.795 | 19 | от 4 недель | |
| FT232RL-REEL-S бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 1.7424 10+ 1.7424 20+ 1.6848 30+ 1.6002 | 2 | от 4 недель | |
| FT232RL-S бренд не определён | Разъёмы USB | под заказ | 1.9494 1+ 1.9494 10+ 1.7814 30+ 1.6854 | 1 | от 4 недель |
12